最近文文收到很多天津小伙伴的私信,想知道法硕选什么好,学硕还是专硕?除了“五院四系”之外还有哪些不错的院校?今天文文就跟天津的各位考生做一期法硕专业的分享。
对比22届的情况来看,23届增加了国际法与国际关系、纪检监察学、教育法学等专业,删减了传媒法制、法律文化、国际经济法等专业。
法学学科下的专业(学硕)共68个(比2022年多7个),部分专业招生院校较多,例如法律史共30所、法学共130所、法学理论共61所;部分专业的招生院校较少,例如边疆学、法经济学、金融法学等均仅一个院校开设。
23届法学相关专业的开设以及院校情况如下:
专业 | 学硕/专硕 | 招收院校 | 共计 |
比较法学 | 学硕 | 中国人民大学、中国政法大学 | 2所 |
边疆学 | 学硕 | 四川大学 | 1所 |
财税法学 | 学硕 | 中央财经大学、辽宁大学、常州大学、厦门大学 | 4所 |
传播法学 | 学硕 | 华东政法大学 | 1所 |
党内法规 | 学硕 | 华东政法大学 | 1所 |
党内法规学 | 学硕 | 中南财经政法大学 | 1所 |
法经济学 | 学硕 | 上海政法学院 | 1所 |
法律与金融 | 学硕 | 华东政法大学 | 1所 |
法律职业伦理 | 学硕 | 中国政法大学 | 1所 |
法行政学 | 学硕 | 江西理工大学 | 1所 |
法与经济学 | 学硕 | 中国政法大学、上海对外经贸大学、中南财经政法大学 | 3所 |
法治文化 | 学硕 | 中国政法大学、华东政法大学 | 2所 |
反恐怖主义法学 | 学硕 | 西北政法大学 | 1所 |
国际法商英语 | 学硕 | 北京工商大学 | 1所 |
国际法与国际关系 | 学硕 | 上海对外经贸大学 | 1所 |
国际政治与国际法治 | 学硕 | 上海政法学院 | 1所 |
国家安全法学 | 学硕 | 西北政法大学 | 1所 |
国家安全学 | 学硕 | 大连海事大学、中南财经政法大学、甘肃政法大学 | 3所 |
海洋法学 | 学硕 | 厦门大学 | 1所 |
纪检监察学 | 学硕 | 中南财经政法大学 | 1所 |
纪检与监察法学 | 学硕 | 华东政法大学 | 1所 |
监察法学 | 学硕 | 西南政法大学、西北政法大学 | 2所 |
教育法学 | 学硕 | 华东政法大学 | 1所 |
金融法学 | 学硕 | 西南财经大学 | 1所 |
金融服务法 | 学硕 | 中央财经大学 | 1所 |
警事法学 | 学硕 | 西北政法大学 | 1所 |
军事法学 | 学硕 | 中国政法大学、华东政法大学、甘肃政法大学 | 3所 |
劳动法学与社会保障法学 | 学硕 | 西北政法大学 | 1所 |
劳动关系学 | 学硕 | 中国人民大学 | 1所 |
廉政法学 | 学硕 | 云南民族大学 | 1所 |
马克思主义法治思想中国化研究 | 学硕 | 浙江财经大学 | 1所 |
民族法学 | 学硕 | 西北政法大学、青海民族大学 | 2所 |
企业合规与风险管理 | 学硕 | 上海对外经贸大学 | 1所 |
人工智能法学 | 学硕 | 西南政法大学 | 1所 |
人权法学 | 学硕 | 中国政法大学、西南政法大学、西北政法大学 | 3所 |
人权学 | 学硕 | 吉林大学 | |
商法 | 学硕 | 北京大学 | 1所 |
社会法学 | 学硕 | 中国人民大学、中国政法大学、中国社会科学院大学、华东政法大学、福州大学、西南政法大学 | 6所 |
社会工作与社会政策 | 学硕 | 河南财经政法大学 | 1所 |
社会治理法学 | 学硕 | 中南财经政法大学 | 1所 |
世界贸易组织法 | 学硕 | 上海对外经贸大学 | 1所 |
数据法学 | 学硕 | 中国政法大学 | 1所 |
司法鉴定 | 学硕 | 华东政法大学、甘肃政法大学 | 2所 |
司法鉴定学 | 学硕 | 辽宁大学、西北政法大学 | 2所 |
网络法学 | 学硕 | 武汉大学 | 1所 |
网络与信息法学 | 学硕 | 中国社会科学院大学 | 1所 |
卫生健康法学 | 学硕 | 华东政法大学 | |
刑事司法学 | 学硕 | 华东政法大学 | 1所 |
医事法学 | 学硕 | 西南政法大学 | |
侦查学 | 学硕 | 中南财经政法大学、西南政法大学 | 2所 |
证据法学 | 学硕 | 中国政法大学 | 1所 |
知识产权 | 学硕 | 华东政法大学、郑州大学、华南理工大学 | 3所 |
知识产权法 | 学硕 | 中国人民大学、北京外国语大学、上海对外经贸大学、中南财经政法大学、西南财经大学 | 5所 |
知识产权法学 | 学硕 | 中国政法大学、中国社会科学院大学、吉林大学、浙江工商大学、厦门大学、南昌大学、华东交通大学、武汉大学、暨南大学、广东外语外贸大学、西南政法大学、西南科技大学、云南大学、西北政法大学 | 14所 |
知识产权与人工智能法学 | 学硕 | 辽宁大学 | 1所 |
智能法学 | 学硕 | 华东政法大学 | 1所 |
质量法学 | 学硕 | 昆明理工大学 | 1所 |
治安学 | 学硕 | 中南财经政法大学 | 1所 |
法律史【学硕,共30所】 | |
地区 | 院校 |
华北地区 | 北京大学、中国人民大学、中国政法大学、中国社会科学院大学、天津师范大学、天津财经大学 |
东北地区 | 辽宁大学、沈阳师范大学、吉林大学、黑龙江大学 |
华东地区 | 上海师范大学、上海财经大学、华东政法大学、南京大学、安徽大学、厦门大学、山东师范大学、青岛大学 |
华中地区 | 郑州大学、河南财经政法大学、武汉大学、中南财经政法大学 |
华南地区 | 华南师范大学 |
西南地区 | 西南政法大学、西南民族大学、贵州财经大学、云南大学 |
西北地区 | 西北政法大学、西北师范大学、甘肃政法大学 |
法学【学硕,共130所】 | |
地区 | 院校 |
华北地区 | 清华大学、北京交通大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京邮电大学、中国农业大学、北京林业大学、首都经济贸易大学、中央民族大学、华北电力大学、中国地质大学(北京)、中共中央党校(国家行政学院)、国防大学、南开大学、天津大学、天津工业大学、中国民航大学、河北地质大学、华北电力大学(保定)、河北师范大学、燕山大学、中国人民警察大学、河北经贸大学、太原科技大学、山西财经大学、内蒙古大学 |
东北地区 | 大连理工大学、沈阳工业大学、东北大学、大连海事大学、大连海洋大学、中国刑事警察学院、长春理工大学、长春工业大学、东北师范大学、 吉林师范大学、黑龙江大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学 |
华东地区 | 复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东理工大学、上海海洋大学、华东师范大学、上海大学、苏州大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京工业大学、江南大学、江苏大学、南京师范大学、江苏师范大学、南京财经大学、扬州大学、南京审计大学、浙江大学、浙江工业大学、浙江理工大学、浙江农林大学、浙江师范大学、杭州师范大学、温州大学、中国计量大学、宁波大学、合肥工业大学、安徽师范大学、华侨大学、山东大学、山东科技大学、中国石油大学(华东)、青岛科技大学、济南大学、山东理工大学、曲阜师范大学、烟台大学 |
华中地区 | 南昌大学、东华理工大学、江西理工大学、江西师范大学、河南工业大学、河南科技大学、河南大学、河南师范大学、华中科技大学、中国地质大学(武汉)、武汉理工大学、华中农业大学、华中师范大学、湖北大学 |
华南地区 | 中山大学、深圳大学、广西大学、桂林电子科技大学、广西师范大学、南宁师范大学、广西民族大学、海南大学 |
西南地区 | 重庆大学、重庆邮电大学、四川大学、西南交通大学、西南石油大学、天津理工大学、四川省社会科学院、贵州大学、贵州民族大学 |
西北地区 | 西北大学、西安交通大学、西北工业大学、长安大学、西安财经大学、兰州大学、兰州理工大学、青海师范大学、青海民族大学、宁夏大学、新疆大学 |
法学理论【学硕,共61所】 | |
地区 | 院校 |
华北地区 | 北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京师范大学、首都师范大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学、中国人民公安大学、中国政法大学、中国社会科学院大学、天津商业大学、河北大学、山西大学、 |
东北地区 | 辽宁大学、辽宁师范大学、沈阳师范大学、吉林大学、吉林财经大学、黑龙江大学、哈尔滨商业大学 |
华东地区 | 上海师范大学、上海财经大学、华东政法大学、上海政法学院、上海社会科学院、南京大学、常州大学、河海大学、浙江工商大学、浙江财经大学、厦门大学、福州大学、山东大学、中国海洋大学、山东财经大学 |
华中地区 | 江西财经大学、郑州大学、河南财经政法大学、武汉大学、中南财经政法大学、中南民族大学 |
华南地区 | 暨南大学、华南理工大学、广东财经大学、广州大学 |
西南地区 | 西南大学、 西南政法大学、西南财经大学、西南民族大学、贵州师范大学、贵州财经大学、云南大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南财经大学、云南民族大学、西藏大学 |
西北地区 | 西北政法大学、西北师范大学、甘肃政法大学、伊犁师范大学 |
国际法学【学硕,共58所】 | |
地区 | 院校 |
华北地区 | 中国人民大学、北京航空航天大学、北京工商大学、北京师范大学、北京外国语大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、外交学院、中国人民公安大学、中国政法大学、中国社会科学院大学、天津财经大学、河北大学 |
东北地区 | 辽宁大学、沈阳师范大学、东北财经大学、吉林大学、黑龙江大学 |
华东地区 | 上海海事大学、上海师范大学、上海财经大学、上海对外经贸大学、华东政法大学、上海政法学院、上海社会科学院、南京大学、河海大学、 浙江工商大学、浙江财经大学、安徽大学、安徽财经大学、厦门大学、 福州大学、福建师范大学、山东大学、中国海洋大学、青岛大学 |
华中地区 | 郑州大学、河南财经政法大学、武汉大学、武汉工程大学、中南财经政法大学、湖南工商大学 |
华南地区 | 暨南大学、华南理工大学、华南师范大学、广东财经大学、广东外语外贸大学 |
西南地区 | 西南大学、西南政法大学、西南财经大学、西南民族大学、云南大学、昆明理工大学、云南财经大学 |
西北地区 | 西北政法大学、甘肃政法大学、伊犁师范大学 |
环境与资源保护法学【学硕,共32所】 | |
地区 | 院校 |
华北地区 | 中国人民大学、北京航空航天大学、中国政法大学 |
东北地区 | 辽宁大学、吉林大学 |
华东地区 | 上海海事大学、上海财经大学、华东政法大学、上海政法学院、上海社会科学院、南京大学、常州大学、河海大学、浙江工商大学、安徽大学、 厦门大学、福州大学、中国海洋大学、山东师范大学、 |
华中地区 | 郑州大学、河南财经政法大学、武汉大学、武汉工程大学、中南财经政法大学 |
华南地区 | / |
西南地区 | 西南政法大学、西南财经大学、昆明理工大学、云南民族大学、西藏大学 |
西北地区 | 西北政法大学、西北民族大学、甘肃政法大学 |
经济法学【学硕,共73所】 | |
地区 | 院校 |
华北地区 | 北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京工商大学、北京师范大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、外交学院、中国政法大学、中国科学院大学、中国社会科学院大学、天津师范大学、天津商业大学、天津财经大学、河北大学、山西大学 |
东北地区 | 辽宁大学、沈阳师范大学、东北财经大学、吉林大学、延边大学、吉林财经大学、黑龙江大学、哈尔滨商业大学 |
华东地区 | 上海海事大学、上海财经大学、上海对外经贸大学、华东政法大学、上海政法学院、上海社会科学院、南京大学、常州大学、河海大学、南京农业大学、浙江工商大学、浙江财经大学、安徽大学、安徽财经大学、厦门大学、福州大学、福建师范大学、山东大学、山东财经大学 |
华中地区 | 华东交通大学、江西财经大学、郑州大学、河南财经政法大学、武汉大学、华中科技大学、武汉工程大学、中南财经政法大学、中南民族大学 |
华南地区 | 暨南大学、华南理工大学、华南师范大学、广东财经大学、广东外语外贸大学 |
西南地区 | 西南大学、西南政法大学、西南科技大学、西南财经大学、西南民族大学、贵州师范大学、贵州财经大学、云南大学、昆明理工大学、云南财经大学、云南民族大学、西藏民族大学 |
西北地区 | 西北政法大学、兰州财经大学、甘肃政法大学、伊犁师范大学 |
民商法学【学硕,共84所】 | |
地区 | 院校 |
华北地区 | 北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京工商大学、北京师范大学、首都师范大学、北京外国语大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、外交学院、中国人民公安大学、中国政法大学、中国科学院大学、中国社会科学院大学、天津师范大学、天津商业大学、天津财经大学、河北大学、山西大学 |
东北地区 | 辽宁大学、辽宁师范大学、沈阳师范大学、东北财经大学、吉林大学、延边大学、吉林财经大学、黑龙江大学、哈尔滨商业大学 |
华东地区 | 上海海事大学、上海师范大学、上海财经大学、上海对外经贸大学、华东政法大学、上海政法学院、上海社会科学院、南京大学、常州大学、河海大学、浙江工商大学、浙江财经大学、安徽大学、安徽财经大学、厦门大学、福州大学、福建师范大学、山东大学、中国海洋大学、山东师范大学、山东财经大学、青岛大学 |
华中地区 | 华东交通大学、江西财经大学、郑州大学、河南财经政法大学、武汉大学、武汉工程大学、中南财经政法大学、中南民族大学、湖南工商大学 |
华南地区 | 暨南大学、华南理工大学、华南师范大学、广东财经大学、广州大学、广东外语外贸大学 |
西南地区 | 西南大学、西南政法大学、西南科技大学、四川师范大学、西南财经大学、西南民族大学、贵州师范大学、贵州财经大学、云南大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南财经大学、云南民族大学、西藏大学、西藏民族大学 |
西北地区 | 西北政法大学、西北师范大学、甘肃政法大学、新疆师范大学 |
诉讼法学【学硕,共58所】 | |
地区 | 院校 |
华北地区 | 北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京工商大学、北京师范大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中国人民公安大学、中国政法大学、中国社会科学院大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学 |
东北地区 | 辽宁大学、辽宁师范大学、沈阳师范大学、吉林大学、延边大学、黑龙江大学 |
华东地区 | 上海海事大学、上海师范大学、上海财经大学、上海对外经贸大学、华东政法大学、上海政法学院、上海社会科学院、南京大学、浙江工商大学、安徽大学、厦门大学、福州大学、福建师范大学、山东大学、中国海洋大学、山东师范大学、山东财经大学、青岛大学 |
华中地区 | 江西财经大学、郑州大学、河南财经政法大学、武汉大学、中南财经政法大学、中南民族大学 |
华南地区 | 华南理工大学、华南师范大学、广东财经大学、广州大学、广东外语外贸大学 |
西南地区 | 西南政法大学、四川师范大学、西南财经大学、西南民族大学、云南大学、云南民族大学、西藏民族大学 |
西北地区 | 西北政法大学、西北师范大学、甘肃政法大学 |
宪法学与行政法学【学硕,共75所】 | |
地区 | 院校 |
华北地区 | 北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京师范大学、首都师范大学、北京外国语大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中国人民公安大学、中国政法大学、中国社会科学院大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、山西大学 |
东北地区 | 辽宁大学、辽宁师范大学、沈阳师范大学、东北财经大学、吉林大学、延边大学、黑龙江大学、哈尔滨商业大学 |
华东地区 | 上海海事大学、上海师范大学、上海财经大学、华东政法大学、上海政法学院、上海社会科学院、南京大学、常州大学、河海大学、中共江苏省委党校、浙江工商大学、浙江财经大学、安徽大学、厦门大学、福州大学福建师范大学、山东大学、中国海洋大学、山东师范大学、青岛大学 |
华中地区 | 华东交通大学、江西财经大学、郑州大学、河南财经政法大学、武汉大学、武汉工程大学、中南财经政法大学、中南民族大学、中共湖北省委党校、湖南工商大学 |
华南地区 | 暨南大学、华南理工大学、华南师范大学、广东财经大学、广州大学、广东外语外贸大学 |
西南地区 | 西南大学、西南政法大学、四川师范大学、西南财经大学、西南民族大学、云南大学、云南师范大学、云南财经大学、云南民族大学、西藏大学、西藏民族大学 |
西北地区 | 西北政法大学、西北师范大学、西北民族大学、甘肃政法大学、伊犁师范大学 |
刑法学【学硕,共65所】 | |
地区 | 院校 |
华北地区 | 北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京师范大学、首都师范大学、北京外国语大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、外交学院、中国人民公安大学、中国政法大学、中国社会科学院大学、天津师范大学、天津商业大学、天津财经大学、河北大学、山西大学 |
东北地区 | 辽宁大学、沈阳师范大学、东北财经大学、吉林大学、延边大学、吉林财经大学、黑龙江大学 |
华东地区 | 上海海事大学、上海财经大学、华东政法大学、上海政法学院、上海社会科学院、南京大学、常州大学、浙江工商大学、安徽大学、厦门大学、福州大学、山东大学、中国海洋大学、山东财经大学、青岛大学 |
华中地区 | 华东交通大学、江西财经大学、郑州大学、河南财经政法大学、武汉大学、中南财经政法大学、中南民族大学、湖南工商大学 |
华南地区 | 暨南大学、华南理工大学、华南师范大学、广东财经大学、广州大学 |
西南地区 | 西南大学、西南政法大学、西南科技大学、四川师范大学、西南财经大学、西南民族大学、贵州师范大学、云南大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南民族大学 |
西北地区 | 西北政法大学、甘肃政法大学 |
注:以上为2023年硕士专业目录的内容,来源研招网;数据为人工整理,如有疏漏,请下方留言。
法学(学硕)考研中,比较热门的是民商法学、经济法学、诉讼法等。从各院校的优势专业来看,各院校的侧重有所不同,这也成了某专业考研难度的一个影响因素。例如中国政法大学的法律史学、行政法学、民商法、经济法和知识产权法,西南政法大学的刑事诉讼法学和民事诉讼法学,北京大学经济法学、法理学、宪法与行政法学、刑法学等均为优势专业。
另外,学校的“知名度”也是影响因素之一。大家往往会先选择“五院四系”和清华、复旦、浙大等院校,换句话说这些院校的难度相对更高。综合以往的情况来看,清华、北大、人大、上交等院校的难度较大,然后是浙大、南大、武大、中国政法等院校。
法学考研难度受“专业实力+学校实力+地理位置+报考人数+录取分数线”等多个方面影响,所以天津同学们在择校时要综合各方面因素,选择一个适合自身实力的院校。
更多院校内容持续更新中,记得关注文文哦~
(内容来源于网络,由天津海文考研收集整理,侵权必删!)